№ | Наименования элементов затрат | Ед. изм. | Кол-во ед. | Стоимость за ед. |
1 | Устройство лесов | м.п. | 1 | 50 |
2 | Утепление экструдированным ППС | м2 | 1 | 400 |
3 | Выравнивание стены | м2 | 1 | 120 |
4 | Подшивка свесов софит | м.п. | 1 | 850 |
5 | Нанесение штукатурки + грунтование | м2 | 1 | 250-300 |
6 | Облицовка плиткой цоколя и фасада | м2 | 1 | 1000 |
7 | Облицовка плиткой (углы, столбы) | м.п. | 1 | 1200 |
8 | Зачеканивание швов под расшивку | м2 | 1 | 850 |
9 | Облицовка плиткой (ступени, крылечки) | м.п. | 1 | 1200 |
10 | Облицовка плиткой (полы крылечек) | м2 | 1 | 1000 |
11 | Устройство гидроизоляции по балкону | м2 | 1 | 400 |
12 | Устройство бетонной стяжки по балкону | м2 | 1 | 600 |
13 | Устройство вертикальной металлической водосточной системы дома и навеса | м.п. | 1 | 500 |
14 | Устройство горизонтальной и вертикальной, пластиковой водосточной системы балкона | м.п. | 1 | 500 |
На фасадные работы
Не нашли цен на что либо в прайсах на сайте?
Уточните цену по телефону +7 (4012) 69-70-63